专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1505%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-407期 | 双 | 0405期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
404-406期 | 双 | 0404期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 双 | 0403期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 单 | 0402期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 双 | 0400期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 双 | 0398期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 单 | 0397期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
393-395期 | 双 | 0394期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 单 | 0392期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 单 | 0389期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 单 | 0387期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 单 | 0384期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 单 | 0382期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 双 | 0381期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 单 | 0379期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 双 | 0378期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 单 | 0377期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 单 | 0374期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 单 | 0373期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 单 | 0371期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 单 | 0369期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 单 | 0368期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 双 | 0365期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 双 | 0364期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 单 | 0362期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 双 | 0361期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 单 | 0360期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 单 | 0358期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 双 | 0356期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 双 | 0353期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 单 | 0350期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 双 | 0349期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 双 | 0348期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 双 | 0347期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 单 | 0345期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 双 | 0343期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 双 | 0342期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 单 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 单 | 0337期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 单 | 0334期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 双 | 0331期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 单 | 0330期 | 1,2,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。